Dolder compte 9 trous, par 30. Format idéal pour caser une partie courte sans sacrifier la qualité du travail.
Course Rating et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | · | 139 |
| 2 | 4 | · | 283 |
| 3 | 3 | · | 157 |
| 4 | 4 | · | 279 |
| 5 | 3 | · | 162 |
| 6 | 3 | · | 143 |
| 7 | 3 | · | 116 |
| 8 | 3 | · | 158 |
| 9 | 4 | · | 246 |
| Total | 30 | · | 1 683 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | · | 139 | 3 | ✓ | |||
| 2 | 4 | · | 283 | 4 | ✓ | |||
| 3 | 3 | · | 157 | 3 | ✓ | |||
| 4 | 4 | · | 279 | 4 | ✓ | |||
| 5 | 3 | · | 162 | 3 | ✓ | |||
| 6 | 3 | · | 143 | 3 | ✓ | |||
| 7 | 3 | · | 116 | 3 | ✓ | |||
| 8 | 3 | · | 158 | 3 | ✓ | |||
| 9 | 4 | · | 246 | 4 | ✓ | |||
| Total | 30 | — | 1683 | 30 | /9 | /9 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Zurich à explorer.