Blue/yellow affiche 18 trous, par 71, pour un slope qui culmine à 133 sur les départs les plus durs. Un test exigeant qui sanctionne les approches mal calibrées.
Course Rating et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | · | 336 |
| 2 | 3 | · | 158 |
| 3 | 4 | · | 321 |
| 4 | 5 | · | 435 |
| 5 | 3 | · | 155 |
| 6 | 5 | · | 461 |
| 7 | 3 | · | 150 |
| 8 | 4 | · | 242 |
| 9 | 4 | · | 358 |
| Aller | 35 | · | 2 616 |
| 10 | 4 | · | 354 |
| 11 | 4 | · | 345 |
| 12 | 3 | · | 177 |
| 13 | 5 | · | 462 |
| 14 | 4 | · | 384 |
| 15 | 3 | · | 152 |
| 16 | 4 | · | 374 |
| 17 | 5 | · | 483 |
| 18 | 4 | · | 341 |
| Retour | 36 | · | 3 072 |
| Total | 71 | · | 5 688 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | · | 336 | 4 | ✓ | |||
| 2 | 3 | · | 158 | 3 | ✓ | |||
| 3 | 4 | · | 321 | 4 | ✓ | |||
| 4 | 5 | · | 435 | 5 | ✓ | |||
| 5 | 3 | · | 155 | 3 | ✓ | |||
| 6 | 5 | · | 461 | 5 | ✓ | |||
| 7 | 3 | · | 150 | 3 | ✓ | |||
| 8 | 4 | · | 242 | 4 | ✓ | |||
| 9 | 4 | · | 358 | 4 | ✓ | |||
| Aller | 35 | — | 2616 | 35 | /9 | /9 | ||
| 10 | 4 | · | 354 | 4 | ✓ | |||
| 11 | 4 | · | 345 | 4 | ✓ | |||
| 12 | 3 | · | 177 | 3 | ✓ | |||
| 13 | 5 | · | 462 | 5 | ✓ | |||
| 14 | 4 | · | 384 | 4 | ✓ | |||
| 15 | 3 | · | 152 | 3 | ✓ | |||
| 16 | 4 | · | 374 | 4 | ✓ | |||
| 17 | 5 | · | 483 | 5 | ✓ | |||
| 18 | 4 | · | 341 | 4 | ✓ | |||
| Retour | 36 | — | 3072 | 36 | /9 | /9 | ||
| Total | 71 | — | 5688 | 92 | /13 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Grisons à explorer.