Bluegreen Saint Quentin en Yvelines - Rouge affiche 18 trous, par 72, pour un slope qui culmine à 127 sur les départs les plus durs. Une boucle propre pour travailler son score sans se brûler les ailes.
Le club compte d'autres parcours : Bluegreen Saint Quentin en Yvelines - Bleu (18 trous, par 72), Bluegreen Saint Quentin en Yvelines - Parcours Compact (6 trous, par 18).
Par et HCP par trou (FFG), SSS et slope par départ. Sélectionne un départ pour voir les valeurs.
| Trou | Par | HCP | Mètres |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 372 |
| 2 | 4 | 4 | 262 |
| 3 | 3 | 18 | 113 |
| 4 | 5 | 14 | 386 |
| 5 | 4 | 6 | 246 |
| 6 | 4 | 10 | 225 |
| 7 | 3 | 8 | 80 |
| 8 | 4 | 2 | 207 |
| 9 | 4 | 16 | 273 |
| Aller | 36 | · | 2 164 |
| 10 | 3 | 15 | 102 |
| 11 | 4 | 13 | 276 |
| 12 | 4 | 3 | 241 |
| 13 | 4 | 1 | 269 |
| 14 | 5 | 7 | 334 |
| 15 | 4 | 5 | 283 |
| 16 | 3 | 17 | 100 |
| 17 | 4 | 9 | 170 |
| 18 | 5 | 11 | 354 |
| Retour | 36 | · | 2 129 |
| Total | 72 | · | 4 293 |
Entre ton index, choisis ton départ. On calcule ton handicap de jeu et on marque les trous où tu reçois des coups. T'as plus qu'à imprimer et l'emporter à ta partie.
| # | Par | HCP | M | Net | Score | FAIRWAY | GIR | PUTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 372 | 5 | ✓ | |||
| 2 | 4 | 4 | 262 | +15 | ✓ | |||
| 3 | 3 | 18 | 113 | 3 | ✓ | |||
| 4 | 5 | 14 | 386 | 5 | ✓ | |||
| 5 | 4 | 6 | 246 | +15 | ✓ | |||
| 6 | 4 | 10 | 225 | 4 | ✓ | |||
| 7 | 3 | 8 | 80 | +14 | ✓ | |||
| 8 | 4 | 2 | 207 | +15 | ✓ | |||
| 9 | 4 | 16 | 273 | 4 | ✓ | |||
| Aller | 36 | — | 2164 | 40 | /9 | /9 | ||
| 10 | 3 | 15 | 102 | 3 | ✓ | |||
| 11 | 4 | 13 | 276 | 4 | ✓ | |||
| 12 | 4 | 3 | 241 | +15 | ✓ | |||
| 13 | 4 | 1 | 269 | +15 | ✓ | |||
| 14 | 5 | 7 | 334 | +16 | ✓ | |||
| 15 | 4 | 5 | 283 | +15 | ✓ | |||
| 16 | 3 | 17 | 100 | 3 | ✓ | |||
| 17 | 4 | 9 | 170 | +15 | ✓ | |||
| 18 | 5 | 11 | 354 | 5 | ✓ | |||
| Retour | 36 | — | 2129 | 41 | /9 | /9 | ||
| Total | 72 | — | 4293 | 81 | /14 | /18 |
Grooves analyse tes parties, détecte tes vrais points faibles (pas ceux que tu crois) et te génère chaque semaine des séances structurées de 15 à 90 minutes. Comme un coach pro, à portée de main.
D'autres parcours de Île-de-France à explorer.